Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.496,72R$ 1.496,72R$ 1.496,72R$ 1.496,72R$ 1.496,72R$ 1.496,72      R$ 8.980,32
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 759,00      R$ 759,00
Vantagens Pessoais PermanentesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 536,28R$ 471,28R$ 501,28R$ 471,28R$ 471,28R$ 471,28      R$ 2.922,68
Salario BrutoR$ 2.033,00R$ 1.968,00R$ 1.998,00R$ 1.968,00R$ 1.968,00R$ 2.727,00      R$ 12.662,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Desconto PrevidenciaR$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85      R$ 683,10
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Total de DescontosR$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85      R$ 683,10
Salario LiquidoR$ 1.919,15R$ 1.854,15R$ 1.884,15R$ 1.854,15R$ 1.854,15R$ 2.613,15      R$ 11.978,90
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/04/202306/04/202402/05/202431/05/2024
07/04/202206/04/202310/04/202309/05/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Nojo.06/11/202412/11/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.13/08/202417/08/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS