| |
|
| Dispensa | 000431 | 011514 | 2015 | 10/12/2015 | 10/12/2015 | contratar empresa especializada em prestar servico de impressao e auto envelopamento de contracheque | Dispensa - Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Iconha | R$ 2.754,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000002/2016 | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 31/12/2016 | contratar empresa especializada em prestar servico de impressao e auto envelopamento de contracheque | BPD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04.817.485/0001-61 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.754,00 |
Fornecimentos
|
| BPD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04.817.485/0001-61 | Servico | SERVICO DE IMPRESSAO E AUTO ENVELOPAMENTO DE APROXIMADAMENTE 850 CONTRACHEQUES | MES | 12,00 | R$ 229,50 | R$ 2.754,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000418 | 010054 | 2015 | 13/11/2015 | 07/01/2016 | Aquisicao de Material de Acondicionamento e Embalagem para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental. | Dispensa - Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Iconha | R$ 2.028,90 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 25X35CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO, | UNIDADE | 1000,00 | R$ 0,09 | R$ 90,00 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 30X40CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO | UNIDADE | 1000,00 | R$ 0,12 | R$ 120,00 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 35X45CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO | UNIDADE | 1000,00 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 40X60CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO | UNIDADE | 1000,00 | R$ 0,28 | R$ 280,00 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 25X35CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO, | UNIDADE | 200,00 | R$ 0,09 | R$ 18,00 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 30X40CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO | UNIDADE | 200,00 | R$ 0,12 | R$ 24,00 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 35X45CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO | UNIDADE | 200,00 | R$ 0,19 | R$ 38,00 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 40X60CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO | UNIDADE | 200,00 | R$ 0,28 | R$ 56,00 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 25X35CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO, | UNIDADE | 200,00 | R$ 0,09 | R$ 18,00 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.610.928/0001-41 | Material | SACOS PLASTICOS 30X40CM, PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL 100 HIGIENICO | UNIDADE | 200,00 | R$ 0,12 | R$ 24,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000408 | 009211 | 2015 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | para contratar empresa especializada em prestar o de servicos de hospedagem | Dispensa - Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Iconha | R$ 510,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| HOTEL RECANTO EUROPEU LTDA - ME | 27.394.584/0001-83 | Servico | SERVICO DE HOSPEDAGEM - QUARTO DUPLO | DIARIA | 3,00 | R$ 170,00 | R$ 510,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000127 | 013201 | 2021 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Contratacao de empresa especializada em prestar servico de telecomunicacao para implementacao, operacao e manutencao de acesso dedicado a internet e rede virtual privada de intercomunicacao entre as unidades (VPN),para esta Secretaria e demais secretarias municipais. | Dispensa - Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Iconha | R$ 17.280,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000136/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 15/03/2022 | Contratacao de empresa especializada em prestar servico de telecomunicacao para implementacao, operacao e manutencao de acesso dedicado a internet e rede virtual privada de intercomunicacao entre as unidades (VPN),para esta Secretaria e demais secretarias municipais. | BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.280,00 |
Fornecimentos
|
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX, DE NO MINIMO 200 MBPS | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS. | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS.. | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS; | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS ... | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS .., | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 09.501.414/0001-79 | Servico | LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200MBPS | MES | 3,00 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000110 | 010438 | 2021 | 10/11/2021 | 17/11/2021 | Contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de Transporte Escolar, para atendimento aos alunos da Rede Estadual, residentes nas zonas rurais do municipio de Iconha, no periodo de 01/10/2021 a 23/12/2021. | Dispensa - Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Iconha | R$ 60.829,23 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000116/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 16/01/2022 | Contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de Transporte Escolar, para atendimento aos alunos da Rede Estadual, residentes nas zonas rurais do municipio de Iconha, no periodo de 01/10/2021 a 23/12/2021. | G P BINDELLI TRANSPORTES ME | 15.182.834/0001-32 | TERMINO DE PRAZO | R$ 60.829,23 |
Fornecimentos
|
| G P BINDELLI TRANSPORTES ME | 15.182.834/0001-32 | Servico | ALUGUEL DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR | DIA | 55,00 | R$ 279,01 | R$ 15.345,33 |
| G P BINDELLI TRANSPORTES ME | 15.182.834/0001-32 | Servico | ALUGUEL DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR, | DIA | 55,00 | R$ 224,40 | R$ 12.342,00 |
| G P BINDELLI TRANSPORTES ME | 15.182.834/0001-32 | Servico | ALUGUEL DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR, | DIA | 55,00 | R$ 300,00 | R$ 16.500,00 |
| G P BINDELLI TRANSPORTES ME | 15.182.834/0001-32 | Servico | ALUGUEL DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR; | DIA | 55,00 | R$ 302,58 | R$ 16.641,90 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000100 | 008548 | 2015 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | CONTRATACAO DE EMPRESA CONCESSIONARIA PARA REVISAO DE 100 HORAS DO MAQUINARO PA CARREGADEIRA VOLVO L70 STANDARD. | Dispensa - Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Iconha | R$ 892,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| TRACBEL S/A | 17.312.448/0002-24 | Servico | KILOMETRAGEM | HORA | 240,00 | R$ 1,80 | R$ 432,00 |
| TRACBEL S/A | 17.312.448/0002-24 | Servico | DESLOCAMENTO | HORA | 4,00 | R$ 115,00 | R$ 460,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000081 | 005803 | 2020 | 18/06/2020 | 08/07/2020 | 3.1.A Organizacao Mundial da Saude (OMS) declarou emergencia em saude publica de importancia internacional em 30 de janeiro de 2020, em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo coronavirus (COVID 19), servindo de alerta para todos os paises. Em 04 de fevereiro de 2020, o Ministerio da Saude publicou a Portaria nº 188/GM/MS, que declara Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional - ESPIN, em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV). | LEI Nº 13979/2020, ARTIGO 4 | Concluida | Fundo de Saude de Iconha | R$ 4.249,60 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME. | 10.696.551/0001-95 | Material | ESCADA 2 DEGRAUS | UNIDADE | 2,00 | R$ 248,00 | R$ 496,00 |
| HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME. | 10.696.551/0001-95 | Material | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | UNIDADE | 2,00 | R$ 105,50 | R$ 211,00 |
| HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME. | 10.696.551/0001-95 | Material | OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINACAO: FIBRA OPTICA / LED; COMPOSICAO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS; | UNIDADE | 2,00 | R$ 978,00 | R$ 1.956,00 |
| HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME. | 10.696.551/0001-95 | Material | LANTERNA CLINICA TIPO LED | UNIDADE | 2,00 | R$ 35,30 | R$ 70,60 |
| HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME. | 10.696.551/0001-95 | Material | ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO: DUPLO; AUSCUTADOR EM ACO INOXIDAVEL. | UNIDADE | 3,00 | R$ 112,00 | R$ 336,00 |
| HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME. | 10.696.551/0001-95 | Material | MACA TUBULAR COM CABECEIRA REGULAVEL | UNIDADE | 2,00 | R$ 590,00 | R$ 1.180,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000080 | 003284 | 2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | AQUISICAO DE MATERIAS NAS ACOES ESTRATEGICAS DE APOIO A GESTANTES E ALUNOS DAS ESCOLAS- PSE | Art. 24, inciso IV | Concluida | Fundo de Saude de Iconha | R$ 40.440,80 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| ASTESIA MERIGUETE CREMONINI | 03.844.893/0001-40 | Material | MASCARA DE MALHA TAMANHO ADULTO | UNIDADE | 820,00 | R$ 2,48 | R$ 2.033,60 |
| ASTESIA MERIGUETE CREMONINI | 03.844.893/0001-40 | Material | MASCARA DE MALHA TAMANHO G INFANTIL | UNIDADE | 1060,00 | R$ 2,48 | R$ 2.628,80 |
| ASTESIA MERIGUETE CREMONINI | 03.844.893/0001-40 | Material | MASCARA DE MALHA TAMANHO M INFANTIL | UNIDADE | 1080,00 | R$ 2,48 | R$ 2.678,40 |
| ASTESIA MERIGUETE CREMONINI | 03.844.893/0001-40 | Material | NECESSAIRE PERSONALIZADA. | UN | 1400,00 | R$ 14,90 | R$ 20.860,00 |
| ASTESIA MERIGUETE CREMONINI | 03.844.893/0001-40 | Material | SQUEEZER 500ML DE POLIETILENO | UN | 1600,00 | R$ 7,65 | R$ 12.240,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000079 | 006019 | 2020 | 26/06/2020 | 02/07/2020 | O objeto do presente instrumento e a contratacao de empresa especializada em elaboracao de projetos contendo os itens especificados de acordo com a Planilha Orcamentaria apresentada para posterior realizacao de obra de reconstrucao de ponte na comunidade de Venezuela. | Dispensa - Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Iconha | R$ 11.198,60 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000066/2020 | 06/07/2020 | 06/07/2020 | 31/12/2021 | O objeto do presente instrumento e a contratacao de empresa especializada em elaboracao de projetos contendo os itens especificados de acordo com a Planilha Orcamentaria apresentada para posterior realizacao de obra de reconstrucao de ponte na comunidade de Venezuela. | G. B ESTEVES ME | 27.104.180/0001-08 | TERMINO DE PRAZO | R$ 11.198,60 |
Fornecimentos
|
| G. B ESTEVES ME | 27.104.180/0001-08 | Servico | PROJETO DE RECONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO | UNIDADE | 1,00 | R$ 11.198,60 | R$ 11.198,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000079 | 005333 | 2021 | 24/06/2021 | 30/06/2021 | Aquisicao de materiais de EPI para atender as demandas das unidades de saude bem como o centro de Covid-19, para prevencao, controle e contencao de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavirus. | Art. 24, inciso IV | Concluida | Fundo de Saude de Iconha | R$ 25.530,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| D&M SAUDE EIRELI | 38.204.744/0001-09 | Material | LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, | CAIXA | 100,00 | R$ 79,40 | R$ 7.940,00 |
| D&M SAUDE EIRELI | 38.204.744/0001-09 | Material | LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO | CAIXA | 100,00 | R$ 79,40 | R$ 7.940,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | MASCARA CIRURGICA TRIPLA | CAIXA | 200,00 | R$ 18,50 | R$ 3.700,00 |
| D&M SAUDE EIRELI | 38.204.744/0001-09 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA | UNIDADE | 1000,00 | R$ 5,95 | R$ 5.950,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|